Лунный посевной календарь на 2022 год: таблица, благоприятные дни
Лунный календарь садовода и огородника на 2022 год помогает легко ориентироваться по фазам луны, определяя подходящий тип работ. Ведь давно установлено, что единственный природный спутник, Луна, постоянно влияет на Землю и процессы, что на ней происходят.
Приливы, отливы – далеко не единственный явный пример. Научно установлено, что лунный цикл влияет на развитие растений, поэтому посев, посадку, прополку, обрезку, удобрение стоит соотносить с фазой этого небесного тела.
Садоводы с огородниками отлично понимают, что растения, к примеру, помидоры, перцы, огурцы, баклажаны, разные цветы имеют определенный вегетативный период, то есть их посев, пикировку, высадку в грунт нужно проводить, учитывая скорость развития культуры.
Содержание
- 1 Лунный календарь садовода и огородника на 2022 год с фазами луны
- 1.1 Новолуние
- 1.2 Растущая
- 1.3 Полнолуние
- 1.4 Убывающая
- 2 Таблица лунных фаз, нейтральные и неблагоприятные дни в 2022 году
- 3 Посевные и посадочные работы по лунному календарю 2022 года, таблица по месяцам
- 4 Лунный календарь для садоводов на 2022 год
- 5 Лунный календарь для комнатных растений и цветов на 2022 год — таблица
Лунный календарь садовода и огородника на 2022 год с фазами луны
Прогноз фаз луны ежегодно составляется специалистами, ведь движение всех небесных тел подчиняются строгим математическим и физическим законам, включая и нашего единственного спутника. Люди издавна заметили, что фазы луны влияют на развитие растений, выделяются четыре типа.
Новолуние
Период, охватывающий три дня до новолуния, сам день рождения луны и день после.
В это время показано:
- Подрезать ветки (прореживающая, оздоравливающая, формирующая обрезка), убирать сорняки, обрабатывать посевы, посадки от вредителей.
- Сбор лечебный растений, прищипка овощей для приглушения их роста.
- Полив.
- Рыхление грунта.
Растущая
Растущая луна характеризуется ускорением обменных процессов в наземной части растений.
Поэтому показаны:
- Посев растений в открытую почву или по емкостям, пикировка подросших ростков, высадка саженцев, деревьев, рассады.
- Рыхление, перекапывание почвы.
- Удобрение культур.
- Прививка деревьев, кустарников, нарезание веток для черенков.
- Полив посадок.
Полнолуние
Полнолуние, как и новолуние, захватывает участок за три дня до, сам день и день после него.
Этот период можно посвятить:
- Прореживанию посевов.
- Прополке сорняков.
- Обработке против вредителей.
- Сбору корнеплодов, семян.
- Заготовке урожая без термической обработки.
- Обрезать, пикировать, пересаживать растения.
- Делать прививки.
Убывающая
Убывающая фаза благотворно воздействует на развитие подземной части культуры.
Поэтому стоит:
- Сеять, пересаживать корнеплоды, бобовые и луковичные культуры.
- Прореживать посевы.
- Обрабатывать грядки против вредителей, сорняков.
- Подкармливать культуры органическими удобрениями.
- Собирать поспевший урожай.
- Обрезать побеги для приглушения роста культуры.
- Заготавливать корнеплоды и луковичные для долгого хранения.
- Консервировать фрукты, овощи, сушить урожай (грибы, овощи, ягоды, фрукты).
Таблица лунных фаз, нейтральные и неблагоприятные дни в 2022 году
Месяц | Новая луна | Период роста | Полная луна | Период убывания | Нейтральные | Неблагоприятные (Водолей, Лев) |
---|---|---|---|---|---|---|
Январь | 2 | 3-17 | 18 | 1, 19-31 | 1-3, 11,12, 23, 24, 28-31 | 4, 5, 18-20 |
Февраль | 1 | 2-15 | 16 | 17-28 | 7-9, 19-21, 24-27 | 1, 2, 15, 16, 28 |
Март | 2 | 3-17 | 18 | 1, 19-31 | 6-8, 19, 20, 23-26 | 1, 14, 15, 27, 28, |
Апрель | 1, 30 | 2-15 | 16 | 17-29 | 3, 4, 15, 16, 19-22, 30 | 10-12, 23-25 |
Май | 30 | 1-15, 31 | 16 | 17-29 | 1,2, 12-14, 17-20, 27-29 | 8, 9, 21, 22 |
Июнь | 29 | 1-13, 30 | 14 | 15-28 | 9, 10, 13-16, 24, 25, | 4, 5, 17, 18, |
Июль | 28 | 1-12, 20-31 | 13 | 14-27 | 7, 10-13, 21, 22, | 1-3, 14, 15, 28-30 |
Август | 27 | 1-11, 28-31 | 12 | 13-26 | 2-4, 7-10, 17-19, 30, 31 | 11, 12, 25, 26 |
Сентябрь | 26 | 1-9, 27-30 | 10 | 11-25 | 3-6, 14, 15, 26, 27, 30 | 7, 8, 21, 22, |
Октябрь | 25 | 1-8, 26-31 | 9 | 10-24 | 1-4, 11, 12, 23, 24, 28-31 | 5, 6, 18-20, |
Ноябрь | 24 | 1-7, 25-30 | 8 | 9-23 | 7-9, 20, 21, 24-27, | 1, 2, 15, 16, 28, 29 |
Декабрь | 23 | 1-7, 24-31 | 8 | 9-22 | 5, 6, 17, 18, 21-24 | 12, 13, 25, 26 |
Посевные и посадочные работы по лунному календарю 2022 года, таблица по месяцам
Севом, посадкой, пересадкой не стоит заниматься в дни, когда луна полная или новая, в остальное время нужно ориентироваться на погодные условия, биологические особенности культуры. Тем, кто учитывает и зодиакальные знаки, следует обращать внимание на нахождение Луны в Водолее, Льве.
Таблица по месяцам
Культура (сев, посадка) | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь |
---|---|---|---|---|---|---|
Томаты, перец (горький, сладкий), физалис, баклажан | 6-12 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3,4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
Бобовые | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 | |
Пряные травы, лук на зелень | 6-12 | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 |
Тыквенные | 8-12 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
Капуста (все виды) | 6-13 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
Корнеплоды | 21-26 | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 |
Луковые (лук, чеснок) | 21-26 | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 |
Ягодные культуры, плодовые деревья | 6-13 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
Цветы (однолетки,многолетки) | 6-13 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
Луковичные цветы, клубни | 21-26 | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 |
Культура (сев, посадка) | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |
Томаты, перец (сладкий, горький), физалис, баклажан | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
Бобовые | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 10, 11, 15-21 |
Пряные травы, лук на зелень | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 10, 11, 15-21 |
Тыквенные | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
Капуста (все виды) | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
Корнеплоды | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 10, 11, 15-21 |
Луковые (лук, чеснок) | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12. 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 10, 11, 15-21 |
Ягодные культуры, плодовые деревья | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
Цветы (однолетние, многолетние) | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
Луковичные цветы, клубни | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 1-, 11, 15-21 |
В дни, неблагоприятные для посевной, не рекомендуется проводить какие-либо работы с растениями, но можно заняться подготовкой почвенных смесей, дезинфекцией теплиц, садового инвентаря, проводить обработку от вредителей и болезней, заготавливать компост.
Лунный календарь для садоводов на 2022 год
Февраль | Март | Апрель | Май | |
---|---|---|---|---|
Культивация, рыхление, окучивание, прополка, прореживание всходов | 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 27 | 2, 3, 6, 7, 10, 15, 16, 20, 21, 25-28 | 3-6, 9-14, 16, 23-30 | 1-4, 8-11, 14, 18, 19, 27, 29-31 |
Внесение перегноя | 10-21 | 2-5, 8, 9, 27, 28 | 8-22 | 1, 2, 5-7, 28, 29 |
Полив насаждений | 2-4, 6-9, 12-14, 16-25 | 1-14, 18, 19, 23-30 | 3, 4, 8-11, 14, 18-21, 23, 27-31 | |
Внесение минеральных удобрений | 1-8, 24-29 | 12-14, 17-24 | 1, 2, 5-7, 23-30 | 12-17, 20-26 |
Внесение органических удобрений | 10-21 | 2-5, 8, 9, 27, 28 | 8-22 | 1, 2, 5-7, 28, 29 |
Обрезка побегов | 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 26, 27 | 1, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 25-28 | 2, 4, 6, 7, 10, 20-23, 29, 30 | 1-4, 8-10, 18, 19, 29-31 |
Прививка деревьев и кустов | 12-14, 19, 20, 26-29 | 4, 12-14, 17, 19, 22-24, | 1, 3-5, 8, 9, 13, 14, 19, 25, 26, 28 | 2, 5-7, 12-17, 21, 22, 24-26 |
Борьба с болезнями и вредителями | 5, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 23, 26, 27 | 2, 3, 6, 7, 10, 15, 16, 20, 21, 25-28 | 3-6, 9-14, 16-23, 30 | 1-4, 8-11, 14, 18, 19, 27, 29-31 |
Посадка, пикировка, пересадка кустов и деревьев | 2-5, 7-9, 20-24 | 1, 3-5, 8, 13-15, 19, 28 | 1, 3, 5, 8, 9, 13, 15-19, 27, 28 | 1, 2, 5, 13, 15-17, 20, 24, 28, 29 |
Июнь | Июль | Август | Сентябрь | |
---|---|---|---|---|
Культивация, рыхление, окучивание, прополка, прореживание всходов | 1, 4-6, 9, 10, 14-20, 23-28 | 1-3, 6-8, 11, 12, 18, 24, 25, 29, 30 | 1, 4, 7, 9, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30, 31 | 1, 4-6, 10, 13-17, 22, 23, 25-28 |
Внесение перегноя | 1, 2, 29-30 | 4-9, 26-31 | 1-7, 23-31 | 1-6, 22-30 |
Полив насаждений | по мере высыхания почвы | 1-3, 8-11, 15, 16, 25, 29, 30 | ||
Внесение минеральных удобрений | 11-13, 16, 19-25 | 13-23 | 10-20 | 8-20 |
Внесение органических удобрений | 1, 2, 29-30 | 4, 9, 26-31 | 1-7, 23-31 | 1-6, 22-30 |
Обрезка побегов | 1, 4, 5, 9, 10, 14, 15, 17, 27, 28 | 1-3, 6-8, 25, 26, 29, 30 | 1, 2, 4, 7-9, 16, 17, 20, 21, 25, 26 | 3-7, 13, 14, 17, 18, 22-24, 26-28 |
Прививка деревьев и кустов | 1-4, 8-13, 14, 18, 19, 21-24, 27, 29-31 | 4-7, 13-15, 19-23, 26-28 | 3, 5, 6, 23, 24, 27-29 | 1, 5, 6, 10, 13-17, 22, 23, 25-28 |
Борьба с болезнями и вредителями | 1, 4-6, 9, 10, 14-20, 23-28 | 1-3, 6-8, 11, 12, 18, 24, 25, 29, 30 | 1, 4, 7, 9, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30, 31 | 3-7, 13, 14, 17, 18, 22-24, 26-28 |
Посадка, пикировка, пересадка кустов и деревьев | 2, 3, 6-8, 11-13, 16, 21-25, 29, 30 | 4-8, 13-15, 19-23, 26-28, 31 | 1-6, 10-12, 15, 17-19, 23, 24, 30, 31 | 1, 8-11, 13, 14, 18, 19, 24, 25, 29, 30 |
Лунный календарь для комнатных растений и цветов на 2022 год — таблица
Благоприятные дни посадки и пересадки растений | Неблагоприятные дни для посадки и пересадки растений | |
Январь | 5-9, 16-17, 21-22, 26-27 | 13-15, 28 |
Февраль | 4, 8-9, 12-14, 17, 19, 23-24 | 11, 15, 26-27 |
Март | 4, 17-18, 20, 23 | 13, 24-26, 28-29 |
Апрель | 3, 11-13, 16, 21-23, 29 | 5, 9-10, 14, 24 |
Май | 2, 5, 12-13, 15-17, 20, 24-25 | 9, 11, 18, 26, 31 |
Июнь | 3, 11-13, 16, 21-23, 29-30 | 5, 10, 14, 24, 26 |
Июль | 4, 7, 13-15, 19-23, 27, 31 | 2, 10, 18, 24, 26, 30 |
Август | 3, 5-6, 10-12, 14-15, 17-19, 23, 31 | 7-9, 20, 22, 26, 30 |
Сентябрь | 1, 8-11, 15-16, 19-20, 29-30 | 5, 7, 18, 21-22 |
Октябрь | 7-9, 12-13, 16-17, 21, 27, 31 | 1-2, 5-6, 14, 20, 22, 28 |
Ноябрь | 2, 6-9, 13-14, 17-18, 23 | 5, 12, 15-16, 19-20, 26 |
Декабрь | 1-2, 6-7, 10-11, 14-16, 21, 28-30 | 4, 12, 19, 23-24 |
published on udachnyesovety.ru according to the materials ogorod365.com
/sovety/lynnyi-posevnoi-kalendar-na-2022-god-tablica-blagopriiatnye-dni.htmlполезные советы
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.